Statistik
- Spieler
- 2
- Gehaltene Computer
- 2
- Laufende Ausbauten
- 0
- Jetzt online
- 0
- Heute angemeldet
- 0
- Gestern angemeldet
- 0
- Heute gestohlene Credits
- 0
- Gestern gestohlene Credits
- 0
Angekommene Aktionen
| Aktion | Heute | Gestern |
|---|---|---|
| Remote Scan | 0 | 0 |
| Defacement | 0 | 0 |
| Trojan Transfer | 0 | 0 |
| Trojan Deactivate | 0 | 0 |
| Remote Smash | 0 | 0 |
| Durchbrechen | 0 | 0 |
| Remote Hijack | 0 | 0 |
| Forensik | 0 | 0 |
Die Ersten
| Aktion | Als Erstes getan von | Wann |
|---|---|---|
| Remote Scan | Noch niemand | |
| Defacement | Noch niemand | |
| Trojan Transfer | Noch niemand | |
| Trojan Deactivate | Noch niemand | |
| Remote Smash | Noch niemand | |
| Durchbrechen | Noch niemand | |
| Remote Hijack | Noch niemand | |
| Forensik | Noch niemand |
Stand 08.11.2026, 04:07 UTC